Tarifs annuels (TTC)
Contrats annuels
Bateau plaisance / mètre linéaire | 128 € |
Bateau de moins de 4,50m et moteur de moins de 10 CV sans superstructure sur corps-mort | (Lg * 13) + 25 |
Bateau de moins de 4,50m et moteur de moins de 10 CV sans superstructure sur ancre | 37 € |
Pêcheur professionnel / mètre linéaire (HT) | 29,30€ |
Professionnel hors pêcheur / mètre linéaire | 108 € |
Zone d’échouage de Kervégan à Kerners : réservée au bateau titulaire d’un contrat annuel dans le port de Port-Navalo, de Kerners ou dans l’une des zones de mouillages gérées par la commune d’Arzon.
Liste d'attente annuelle
Port Navalo | 15 € |
Kerners | 15 € |
Zones de mouillages (Monténo, 3 Fontaines, Pen Castel) | 15 € |
Frais de gestion pour inscription ou renouvellement
Carte passeport escales
Moins de 6 m | 26 € |
6 à 7,99 m | 39 € |
8 à 9,99 m | 55 € |
10 m et plus | 68 € |
Tarifs contrats temporaires (TTC)
Basse saison - Octobre à mars
Mois | 14 nuits | 7 nuits | |
Moins de 5 m | 67 € | 42 € | 26 € |
5 à 5,99 m | 77 € | 49 € | 30 € |
6 à 6,99 m | 90 € | 56 € | 35 € |
7 à 7,99 m | 98 € | 66 € | 41 € |
8 à 8,99 m | 106 € | 73 € | 46 € |
9 à 9,99 m | 115 € | 83 € | 51 € |
10 à 10,99 m | 123 € | 90 € | 56 € |
11 à 11,99 m | 137 € | 95 € | 60 € |
Moyenne saison - Avril, mai, juin et septembre
14 nuits | 7 nuits | |
Moins de 5 m | 64 € | 37 € |
5 à 5,99 m | 70 € | 43 € |
6 à 6,99 m | 80 € | 50 € |
7 à 7,99 m | 91 € | 58 € |
8 à 8,99 m | 99 € | 64 € |
9 à 9,99 m | 106 € | 70 € |
10 à 10,99 m | 116 € | 79 € |
11 à 11,99 m | 126 € | 87 € |
Haute saison - Juillet et août
7 nuits | |
Moins de 5 m | 59 € |
5 à 5,99 m | 68 € |
6 à 6,99 m | 79 € |
7 à 7,99 m | 91 € |
8 à 8,99 m | 100 € |
9 à 9,99 m | 108 € |
10 à 10,99 m | 120 € |
11 à 11,99 m | 133 € |
Professionnel
Prix au mois / mètre linéaire | |
Pêcheur professionnel (HT) | 7 € |
Professionnel hors-pêcheur (TTC) | 16 € |
Professionnel hors-pêcheur (TTC) | 32 € |
Bateau d’intérêt patrimonial :
Remise de 60% sur les tarifs ''contrats temporaires'' sous réserve de présentation d'un justificatif
Offre ports et mouillages & campings municipaux :
Remise de 5% sur le tarif ''contrats temporaires'' sur présentation d'un justificatif de contrat de location dans l’un des campings municipaux de la commune (Port Sable ou Le Tindio).
Tarifs escales (TTC)
Hors Juillet et Août | Juillet et Août | |
Moins de 5 m | 12 € | 13 € |
5 à 5,99 m | 13 € | 14 € |
6 à 6,99 m | 14 € | 15 € |
7 à 7,99 m | 15 € | 16 € |
8 à 8,99 m | 16 € | 17 € |
9 à 9,99 m | 17 € | 18 € |
10 à 10,99 m | 18 € | 19 € |
11 à 11,99 m | 19 € | 20 € |
Taxe de séjour / Pers (+ 18 ans) | 0,20 € | 0,20 € |
Tarifs manutentions (TTC)
Grutage - Mise à l'eau ou sortie d'eau
Par opération | Aller/Retour dans les 3 jours | |
Moins de 6 m | 58 € | 84 € |
6 à 6,99 m | 68 € | 100 € |
7 à 7,99 m | 79 € | 115 € |
8 m et plus | 100 € | 147 € |
Mâtage et démâtage
Moins de 6 m | 27 € |
6 à 6,99 m | 32 € |
7 à 7,99 m | 37 € |
8 m et plus | 42 € |
(Créneau ½ heure et si dépassement : facturation en supplément)
L’utilisation de la potence est exclusivement réservée au personnel du port
Calage
Moins de 6 m | 21 € |
6 à 6,99 m | 27 € |
7 à 7,99 m | 32 € |
8 m et plus | 37 € |
(Créneau ½ heure et si dépassement : facturation en supplément)
BER
24 heures | 21 € |
3 jours aller/retour | 37 € |
7 jours | 63 € |
Location emplacement à terre
Journée | Semaine | Mois | |
Moins de 6 m | 11 € | 53 € | 209 € |
6 à 6,99 m | 16 € | 74 € | 272 € |
7 à 7,99 m | 21 € | 89 € | 314 € |
8 m et plus | 27 € | 100 € | 418 € |
Main d'œuvre
Créneau de 30 minutes supplémentaire pour toutes manutentions effectuées par le service technique du port | 30 € |
Remorquage à la demande du client
Remorquage au sein d'une même zone | 105 € |
Remorquage : Monténo → Port Navalo | 120 € |
Remorquage : 3 Fontaines → Port Navalo | 130 € |
Remorquage : Bernon / La Palisse → Port Navalo | 140 € |
Remorquage Kerners → Port Navalo | 175 € |
Remorquage Pen Castel → Port Navalo | 180 € |